22 ноября. RUSBONDS.RU - В понедельник, 25 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 8 выпускам еврооблигаций на общую сумму $5,05 млн.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
BrokerCreditService Structured Products PLC | BCS Structured-14-2027-ев | 0 млн USD | 0 USD |
BrokerCreditService Structured Products PLC | BCS Structured-29-2026-ев | 0 млн RUB | 0 RUB |
BrokerCreditService Structured Products PLC | BCS Structured-30-2025-ев | 0 млн USD | 0 USD |
BrokerCreditService Structured Products PLC | BCS Structured-30-2026-ев | 0 млн EUR | 0 EUR |
BrokerCreditService Structured Products PLC | BCS Structured-31-2026-ев | 0 млн USD | 0 USD |
BrokerCreditService Structured Products PLC | BCS Structured-54-2025-ев | 0 млн USD | 0 USD |
BrokerCreditService Structured Products PLC | BCS Structured-76-2024-ев | 0 млн USD | 0 USD |
RusHydro Capital Markets DAC | РусГидро-2024-евро | 510 млн RUB | 3400 RUB |
Это автоматическое сообщение.